114-1學期成績補行評量通過名單
| 114-1各領域學期成績補行評量通過名單 | ||||||||||
| 班級 | 座號 | 科目 | 班級 | 座號 | 科目 | 班級 | 座號 | 科目 | ||
| 704 | 22 | 國文 | 801 | 09 | 國文 | 902 | 08 | 國文 | ||
| 705 | 21 | 國文 | 801 | 15 | 國文 | 904 | 04 | 國文 | ||
| 706 | 03 | 國文 | 801 | 29 | 國文 | 904 | 08 | 國文 | ||
| 706 | 10 | 國文 | 802 | 05 | 國文 | 905 | 13 | 國文 | ||
| 706 | 23 | 國文 | 803 | 02 | 國文 | 905 | 18 | 國文 | ||
| 708 | 01 | 國文 | 803 | 04 | 國文 | 905 | 25 | 國文 | ||
| 709 | 07 | 國文 | 803 | 08 | 國文 | 905 | 27 | 國文 | ||
| 709 | 08 | 國文 | 803 | 13 | 國文 | 907 | 03 | 國文 | ||
| 709 | 10 | 國文 | 804 | 23 | 國文 | 907 | 21 | 國文 | ||
| 709 | 19 | 國文 | 805 | 06 | 國文 | 908 | 03 | 國文 | ||
| 709 | 22 | 國文 | 805 | 07 | 國文 | 909 | 12 | 國文 | ||
| 712 | 08 | 國文 | 808 | 03 | 國文 | 910 | 01 | 國文 | ||
| 713 | 01 | 國文 | 808 | 27 | 國文 | 910 | 09 | 國文 | ||
| 713 | 03 | 國文 | 811 | 11 | 國文 | 912 | 13 | 國文 | ||
| 713 | 21 | 國文 | 811 | 24 | 國文 | 914 | 01 | 國文 | ||
| 714 | 11 | 國文 | 813 | 04 | 國文 | 914 | 03 | 國文 | ||
| 714 | 28 | 國文 | 813 | 29 | 國文 | 914 | 09 | 國文 | ||
| 715 | 02 | 國文 | 814 | 11 | 國文 | 914 | 10 | 國文 | ||
| 715 | 04 | 國文 | 814 | 17 | 國文 | 914 | 11 | 國文 | ||
| 716 | 03 | 國文 | 815 | 06 | 國文 | 914 | 13 | 國文 | ||
| 716 | 11 | 國文 | 815 | 09 | 國文 | 915 | 01 | 國文 | ||
| 716 | 12 | 國文 | 816 | 04 | 國文 | 915 | 05 | 國文 | ||
| 701 | 08 | 英語 | 817 | 01 | 國文 | 915 | 06 | 國文 | ||
| 701 | 19 | 英語 | 817 | 09 | 國文 | 915 | 08 | 國文 | ||
| 701 | 25 | 英語 | 817 | 27 | 國文 | 915 | 13 | 國文 | ||
| 701 | 26 | 英語 | 818 | 07 | 國文 | 915 | 19 | 國文 | ||
| 701 | 29 | 英語 | 818 | 09 | 國文 | 915 | 28 | 國文 | ||
| 702 | 27 | 英語 | 818 | 30 | 國文 | 902 | 03 | 英語 | ||
| 703 | 04 | 英語 | 801 | 05 | 英語 | 902 | 08 | 英語 | ||
| 703 | 05 | 英語 | 801 | 21 | 英語 | 902 | 23 | 英語 | ||
| 704 | 01 | 英語 | 801 | 30 | 英語 | 903 | 10 | 英語 | ||
| 704 | 21 | 英語 | 802 | 05 | 英語 | 903 | 25 | 英語 | ||
| 704 | 26 | 英語 | 803 | 02 | 英語 | 904 | 03 | 英語 | ||
| 705 | 05 | 英語 | 803 | 04 | 英語 | 904 | 04 | 英語 | ||
| 705 | 07 | 英語 | 803 | 06 | 英語 | 904 | 08 | 英語 | ||
| 705 | 29 | 英語 | 803 | 13 | 英語 | 904 | 22 | 英語 | ||
| 706 | 03 | 英語 | 803 | 14 | 英語 | 904 | 27 | 英語 | ||
| 707 | 04 | 英語 | 803 | 25 | 英語 | 904 | 28 | 英語 | ||
| 707 | 08 | 英語 | 804 | 01 | 英語 | 904 | 29 | 英語 | ||
| 708 | 01 | 英語 | 804 | 04 | 英語 | 905 | 05 | 英語 | ||
| 710 | 07 | 英語 | 804 | 12 | 英語 | 905 | 18 | 英語 | ||
| 711 | 01 | 英語 | 804 | 13 | 英語 | 905 | 27 | 英語 | ||
| 711 | 03 | 英語 | 804 | 20 | 英語 | 905 | 28 | 英語 | ||
| 711 | 04 | 英語 | 805 | 01 | 英語 | 906 | 18 | 英語 | ||
| 712 | 08 | 英語 | 805 | 02 | 英語 | 907 | 03 | 英語 | ||
| 713 | 01 | 英語 | 805 | 07 | 英語 | 908 | 03 | 英語 | ||
| 713 | 02 | 英語 | 805 | 21 | 英語 | 908 | 08 | 英語 | ||
| 713 | 03 | 英語 | 806 | 13 | 英語 | 908 | 10 | 英語 | ||
| 713 | 21 | 英語 | 807 | 14 | 英語 | 908 | 12 | 英語 | ||
| 713 | 24 | 英語 | 808 | 02 | 英語 | 908 | 20 | 英語 | ||
| 714 | 04 | 英語 | 808 | 03 | 英語 | 908 | 23 | 英語 | ||
| 714 | 11 | 英語 | 808 | 06 | 英語 | 909 | 12 | 英語 | ||
| 715 | 02 | 英語 | 808 | 09 | 英語 | 910 | 18 | 英語 | ||
| 715 | 20 | 英語 | 808 | 18 | 英語 | 912 | 01 | 英語 | ||
| 716 | 01 | 英語 | 808 | 19 | 英語 | 912 | 04 | 英語 | ||
| 716 | 17 | 英語 | 808 | 24 | 英語 | 912 | 13 | 英語 | ||
| 716 | 20 | 英語 | 808 | 25 | 英語 | 912 | 28 | 英語 | ||
| 701 | 08 | 數學 | 808 | 27 | 英語 | 913 | 07 | 英語 | ||
| 701 | 19 | 數學 | 809 | 05 | 英語 | 913 | 13 | 英語 | ||
| 701 | 26 | 數學 | 809 | 06 | 英語 | 913 | 22 | 英語 | ||
| 702 | 27 | 數學 | 809 | 20 | 英語 | 913 | 26 | 英語 | ||
| 703 | 03 | 數學 | 810 | 25 | 英語 | 914 | 03 | 英語 | ||
| 703 | 04 | 數學 | 811 | 07 | 英語 | 914 | 10 | 英語 | ||
| 703 | 05 | 數學 | 812 | 18 | 英語 | 914 | 11 | 英語 | ||
| 703 | 14 | 數學 | 813 | 05 | 英語 | 915 | 01 | 英語 | ||
| 703 | 22 | 數學 | 813 | 06 | 英語 | 915 | 08 | 英語 | ||
| 704 | 11 | 數學 | 813 | 08 | 英語 | 915 | 13 | 英語 | ||
| 704 | 22 | 數學 | 813 | 29 | 英語 | 915 | 19 | 英語 | ||
| 705 | 01 | 數學 | 814 | 06 | 英語 | 903 | 23 | 健康與體育 | ||
| 705 | 05 | 數學 | 814 | 11 | 英語 | 906 | 18 | 健康與體育 | ||
| 705 | 07 | 數學 | 814 | 17 | 英語 | 908 | 03 | 健康與體育 | ||
| 705 | 21 | 數學 | 814 | 21 | 英語 | 908 | 05 | 健康與體育 | ||
| 705 | 23 | 數學 | 815 | 06 | 英語 | 908 | 10 | 健康與體育 | ||
| 705 | 28 | 數學 | 815 | 10 | 英語 | 909 | 12 | 健康與體育 | ||
| 706 | 03 | 數學 | 815 | 13 | 英語 | 911 | 26 | 健康與體育 | ||
| 707 | 20 | 數學 | 815 | 15 | 英語 | 912 | 13 | 健康與體育 | ||
| 708 | 07 | 數學 | 817 | 01 | 英語 | 912 | 14 | 健康與體育 | ||
| 708 | 20 | 數學 | 817 | 09 | 英語 | 915 | 01 | 健康與體育 | ||
| 709 | 08 | 數學 | 818 | 01 | 英語 | 915 | 08 | 健康與體育 | ||
| 709 | 19 | 數學 | 818 | 09 | 英語 | 915 | 28 | 健康與體育 | ||
| 709 | 22 | 數學 | 818 | 19 | 英語 | 901 | 18 | 數學 | ||
| 709 | 26 | 數學 | 818 | 20 | 英語 | 902 | 08 | 數學 | ||
| 710 | 18 | 數學 | 818 | 21 | 英語 | 903 | 18 | 數學 | ||
| 710 | 20 | 數學 | 818 | 27 | 英語 | 903 | 25 | 數學 | ||
| 710 | 24 | 數學 | 818 | 30 | 英語 | 904 | 08 | 數學 | ||
| 712 | 08 | 數學 | 819 | 05 | 英語 | 904 | 22 | 數學 | ||
| 713 | 01 | 數學 | 819 | 12 | 英語 | 904 | 26 | 數學 | ||
| 713 | 06 | 數學 | 819 | 30 | 英語 | 904 | 29 | 數學 | ||
| 713 | 10 | 數學 | 803 | 13 | 本土語 | 905 | 18 | 數學 | ||
| 713 | 21 | 數學 | 801 | 12 | 數學 | 905 | 28 | 數學 | ||
| 713 | 27 | 數學 | 801 | 21 | 數學 | 906 | 18 | 數學 | ||
| 714 | 11 | 數學 | 801 | 29 | 數學 | 907 | 04 | 數學 | ||
| 714 | 18 | 數學 | 802 | 05 | 數學 | 907 | 05 | 數學 | ||
| 714 | 24 | 數學 | 802 | 16 | 數學 | 907 | 20 | 數學 | ||
| 714 | 28 | 數學 | 803 | 02 | 數學 | 907 | 21 | 數學 | ||
| 715 | 02 | 數學 | 803 | 08 | 數學 | 907 | 23 | 數學 | ||
| 715 | 20 | 數學 | 803 | 11 | 數學 | 907 | 26 | 數學 | ||
| 716 | 03 | 數學 | 803 | 12 | 數學 | 908 | 01 | 數學 | ||
| 716 | 20 | 數學 | 803 | 13 | 數學 | 908 | 03 | 數學 | ||
| 701 | 06 | 社會 | 803 | 18 | 數學 | 908 | 07 | 數學 | ||
| 701 | 10 | 社會 | 804 | 03 | 數學 | 908 | 08 | 數學 | ||
| 701 | 19 | 社會 | 804 | 13 | 數學 | 908 | 09 | 數學 | ||
| 701 | 25 | 社會 | 804 | 22 | 數學 | 908 | 10 | 數學 | ||
| 702 | 04 | 社會 | 804 | 23 | 數學 | 908 | 12 | 數學 | ||
| 702 | 07 | 社會 | 805 | 21 | 數學 | 908 | 18 | 數學 | ||
| 702 | 27 | 社會 | 807 | 07 | 數學 | 908 | 20 | 數學 | ||
| 703 | 03 | 社會 | 808 | 02 | 數學 | 908 | 22 | 數學 | ||
| 703 | 04 | 社會 | 808 | 03 | 數學 | 908 | 23 | 數學 | ||
| 703 | 05 | 社會 | 808 | 15 | 數學 | 908 | 26 | 數學 | ||
| 704 | 06 | 社會 | 808 | 19 | 數學 | 908 | 29 | 數學 | ||
| 704 | 21 | 社會 | 808 | 24 | 數學 | 909 | 14 | 數學 | ||
| 704 | 24 | 社會 | 808 | 25 | 數學 | 910 | 05 | 數學 | ||
| 705 | 02 | 社會 | 809 | 18 | 數學 | 910 | 09 | 數學 | ||
| 705 | 05 | 社會 | 810 | 25 | 數學 | 910 | 17 | 數學 | ||
| 705 | 07 | 社會 | 811 | 07 | 數學 | 910 | 18 | 數學 | ||
| 705 | 28 | 社會 | 813 | 21 | 數學 | 912 | 01 | 數學 | ||
| 706 | 03 | 社會 | 815 | 03 | 數學 | 912 | 04 | 數學 | ||
| 709 | 08 | 社會 | 815 | 06 | 數學 | 912 | 07 | 數學 | ||
| 709 | 15 | 社會 | 815 | 08 | 數學 | 912 | 13 | 數學 | ||
| 709 | 26 | 社會 | 817 | 01 | 數學 | 912 | 14 | 數學 | ||
| 710 | 07 | 社會 | 817 | 09 | 數學 | 912 | 28 | 數學 | ||
| 710 | 09 | 社會 | 818 | 01 | 數學 | 913 | 04 | 數學 | ||
| 710 | 10 | 社會 | 818 | 09 | 數學 | 913 | 07 | 數學 | ||
| 710 | 13 | 社會 | 818 | 19 | 數學 | 913 | 22 | 數學 | ||
| 710 | 20 | 社會 | 818 | 20 | 數學 | 913 | 24 | 數學 | ||
| 710 | 24 | 社會 | 818 | 25 | 數學 | 913 | 26 | 數學 | ||
| 711 | 26 | 社會 | 818 | 27 | 數學 | 914 | 03 | 數學 | ||
| 712 | 05 | 社會 | 819 | 12 | 數學 | 914 | 10 | 數學 | ||
| 712 | 08 | 社會 | 819 | 27 | 數學 | 914 | 23 | 數學 | ||
| 712 | 26 | 社會 | 801 | 05 | 社會 | 914 | 24 | 數學 | ||
| 713 | 01 | 社會 | 801 | 15 | 社會 | 915 | 01 | 數學 | ||
| 713 | 03 | 社會 | 801 | 18 | 社會 | 915 | 05 | 數學 | ||
| 713 | 06 | 社會 | 801 | 26 | 社會 | 915 | 08 | 數學 | ||
| 713 | 09 | 社會 | 801 | 28 | 社會 | 915 | 11 | 數學 | ||
| 713 | 21 | 社會 | 801 | 30 | 社會 | 915 | 12 | 數學 | ||
| 713 | 24 | 社會 | 802 | 05 | 社會 | 915 | 13 | 數學 | ||
| 714 | 10 | 社會 | 802 | 16 | 社會 | 915 | 19 | 數學 | ||
| 714 | 28 | 社會 | 802 | 24 | 社會 | 915 | 24 | 數學 | ||
| 715 | 02 | 社會 | 803 | 02 | 社會 | 901 | 13 | 社會 | ||
| 715 | 04 | 社會 | 803 | 04 | 社會 | 901 | 18 | 社會 | ||
| 715 | 12 | 社會 | 803 | 07 | 社會 | 902 | 08 | 社會 | ||
| 715 | 20 | 社會 | 803 | 08 | 社會 | 903 | 10 | 社會 | ||
| 715 | 25 | 社會 | 803 | 11 | 社會 | 903 | 23 | 社會 | ||
| 716 | 02 | 社會 | 804 | 04 | 社會 | 903 | 25 | 社會 | ||
| 716 | 03 | 社會 | 804 | 06 | 社會 | 904 | 04 | 社會 | ||
| 716 | 09 | 社會 | 804 | 12 | 社會 | 904 | 08 | 社會 | ||
| 716 | 11 | 社會 | 804 | 13 | 社會 | 904 | 22 | 社會 | ||
| 716 | 12 | 社會 | 804 | 20 | 社會 | 904 | 29 | 社會 | ||
| 716 | 20 | 社會 | 804 | 22 | 社會 | 905 | 13 | 社會 | ||
| 701 | 08 | 綜合活動 | 804 | 23 | 社會 | 905 | 23 | 社會 | ||
| 701 | 10 | 綜合活動 | 804 | 28 | 社會 | 905 | 25 | 社會 | ||
| 702 | 03 | 綜合活動 | 805 | 01 | 社會 | 905 | 28 | 社會 | ||
| 702 | 21 | 綜合活動 | 805 | 07 | 社會 | 907 | 21 | 社會 | ||
| 703 | 03 | 綜合活動 | 805 | 22 | 社會 | 908 | 03 | 社會 | ||
| 703 | 04 | 綜合活動 | 805 | 24 | 社會 | 908 | 10 | 社會 | ||
| 705 | 05 | 綜合活動 | 806 | 29 | 社會 | 908 | 22 | 社會 | ||
| 705 | 12 | 綜合活動 | 807 | 18 | 社會 | 909 | 12 | 社會 | ||
| 706 | 03 | 綜合活動 | 808 | 03 | 社會 | 910 | 01 | 社會 | ||
| 707 | 03 | 綜合活動 | 808 | 05 | 社會 | 910 | 09 | 社會 | ||
| 707 | 13 | 綜合活動 | 808 | 06 | 社會 | 911 | 26 | 社會 | ||
| 710 | 04 | 綜合活動 | 808 | 09 | 社會 | 912 | 01 | 社會 | ||
| 710 | 07 | 綜合活動 | 808 | 13 | 社會 | 912 | 04 | 社會 | ||
| 710 | 09 | 綜合活動 | 808 | 15 | 社會 | 912 | 13 | 社會 | ||
| 710 | 19 | 綜合活動 | 808 | 19 | 社會 | 912 | 18 | 社會 | ||
| 710 | 20 | 綜合活動 | 808 | 24 | 社會 | 913 | 02 | 社會 | ||
| 711 | 08 | 綜合活動 | 808 | 25 | 社會 | 914 | 03 | 社會 | ||
| 713 | 03 | 綜合活動 | 808 | 27 | 社會 | 914 | 10 | 社會 | ||
| 713 | 27 | 綜合活動 | 809 | 05 | 社會 | 915 | 01 | 社會 | ||
| 714 | 10 | 綜合活動 | 809 | 06 | 社會 | 915 | 05 | 社會 | ||
| 714 | 11 | 綜合活動 | 809 | 07 | 社會 | 915 | 08 | 社會 | ||
| 715 | 02 | 綜合活動 | 809 | 18 | 社會 | 915 | 19 | 社會 | ||
| 715 | 05 | 綜合活動 | 810 | 25 | 社會 | 915 | 28 | 社會 | ||
| 715 | 17 | 綜合活動 | 811 | 11 | 社會 | 915 | 01 | 藝術領域 | ||
| 716 | 03 | 綜合活動 | 811 | 12 | 社會 | 902 | 08 | 綜合活動 | ||
| 701 | 10 | 自然 | 811 | 29 | 社會 | 903 | 08 | 綜合活動 | ||
| 701 | 19 | 自然 | 812 | 07 | 社會 | 903 | 25 | 綜合活動 | ||
| 702 | 04 | 自然 | 812 | 10 | 社會 | 915 | 01 | 綜合活動 | ||
| 702 | 07 | 自然 | 812 | 13 | 社會 | 915 | 08 | 綜合活動 | ||
| 702 | 27 | 自然 | 813 | 25 | 社會 | 901 | 18 | 自然 | ||
| 703 | 03 | 自然 | 814 | 17 | 社會 | 901 | 25 | 自然 | ||
| 703 | 04 | 自然 | 815 | 06 | 社會 | 902 | 08 | 自然 | ||
| 703 | 05 | 自然 | 815 | 11 | 社會 | 902 | 23 | 自然 | ||
| 704 | 06 | 自然 | 815 | 27 | 社會 | 903 | 10 | 自然 | ||
| 705 | 05 | 自然 | 817 | 01 | 社會 | 903 | 23 | 自然 | ||
| 705 | 21 | 自然 | 818 | 11 | 社會 | 903 | 25 | 自然 | ||
| 706 | 03 | 自然 | 818 | 18 | 社會 | 904 | 03 | 自然 | ||
| 706 | 23 | 自然 | 818 | 20 | 社會 | 904 | 04 | 自然 | ||
| 708 | 11 | 自然 | 818 | 24 | 社會 | 904 | 08 | 自然 | ||
| 709 | 19 | 自然 | 818 | 25 | 社會 | 904 | 18 | 自然 | ||
| 710 | 07 | 自然 | 818 | 27 | 社會 | 904 | 21 | 自然 | ||
| 710 | 09 | 自然 | 818 | 30 | 社會 | 904 | 22 | 自然 | ||
| 710 | 18 | 自然 | 819 | 05 | 社會 | 904 | 26 | 自然 | ||
| 710 | 20 | 自然 | 819 | 12 | 社會 | 904 | 29 | 自然 | ||
| 711 | 05 | 自然 | 819 | 27 | 社會 | 905 | 18 | 自然 | ||
| 711 | 26 | 自然 | 819 | 30 | 社會 | 905 | 28 | 自然 | ||
| 712 | 08 | 自然 | 801 | 09 | 自然 | 906 | 24 | 自然 | ||
| 713 | 01 | 自然 | 801 | 15 | 自然 | 907 | 02 | 自然 | ||
| 713 | 03 | 自然 | 801 | 29 | 自然 | 907 | 03 | 自然 | ||
| 713 | 21 | 自然 | 802 | 01 | 自然 | 907 | 05 | 自然 | ||
| 714 | 28 | 自然 | 802 | 16 | 自然 | 907 | 09 | 自然 | ||
| 715 | 02 | 自然 | 802 | 24 | 自然 | 907 | 21 | 自然 | ||
| 715 | 20 | 自然 | 803 | 01 | 自然 | 907 | 23 | 自然 | ||
| 803 | 02 | 自然 | 908 | 01 | 自然 | |||||
| 803 | 03 | 自然 | 908 | 08 | 自然 | |||||
| 803 | 06 | 自然 | 908 | 09 | 自然 | |||||
| 803 | 07 | 自然 | 908 | 10 | 自然 | |||||
| 803 | 08 | 自然 | 908 | 12 | 自然 | |||||
| 803 | 11 | 自然 | 908 | 18 | 自然 | |||||
| 803 | 12 | 自然 | 908 | 20 | 自然 | |||||
| 803 | 13 | 自然 | 908 | 22 | 自然 | |||||
| 803 | 18 | 自然 | 908 | 23 | 自然 | |||||
| 803 | 20 | 自然 | 908 | 24 | 自然 | |||||
| 803 | 25 | 自然 | 908 | 29 | 自然 | |||||
| 804 | 12 | 自然 | 909 | 12 | 自然 | |||||
| 804 | 13 | 自然 | 909 | 14 | 自然 | |||||
| 804 | 22 | 自然 | 909 | 19 | 自然 | |||||
| 804 | 23 | 自然 | 910 | 09 | 自然 | |||||
| 804 | 28 | 自然 | 910 | 18 | 自然 | |||||
| 805 | 01 | 自然 | 910 | 21 | 自然 | |||||
| 805 | 07 | 自然 | 912 | 01 | 自然 | |||||
| 805 | 20 | 自然 | 912 | 13 | 自然 | |||||
| 805 | 21 | 自然 | 912 | 18 | 自然 | |||||
| 805 | 24 | 自然 | 912 | 28 | 自然 | |||||
| 805 | 25 | 自然 | 913 | 04 | 自然 | |||||
| 805 | 26 | 自然 | 913 | 07 | 自然 | |||||
| 806 | 13 | 自然 | 913 | 19 | 自然 | |||||
| 807 | 03 | 自然 | 913 | 24 | 自然 | |||||
| 807 | 18 | 自然 | 914 | 03 | 自然 | |||||
| 808 | 05 | 自然 | 914 | 10 | 自然 | |||||
| 808 | 09 | 自然 | 914 | 12 | 自然 | |||||
| 808 | 19 | 自然 | 914 | 24 | 自然 | |||||
| 808 | 25 | 自然 | 915 | 01 | 自然 | |||||
| 808 | 27 | 自然 | 915 | 05 | 自然 | |||||
| 809 | 06 | 自然 | 915 | 08 | 自然 | |||||
| 809 | 18 | 自然 | 915 | 19 | 自然 | |||||
| 810 | 01 | 自然 | 915 | 24 | 自然 | |||||
| 810 | 27 | 自然 | 915 | 27 | 自然 | |||||
| 811 | 11 | 自然 | ||||||||
| 811 | 12 | 自然 | ||||||||
| 811 | 18 | 自然 | ||||||||
| 812 | 07 | 自然 | ||||||||
| 812 | 13 | 自然 | ||||||||
| 812 | 19 | 自然 | ||||||||
| 812 | 27 | 自然 | ||||||||
| 813 | 04 | 自然 | ||||||||
| 813 | 15 | 自然 | ||||||||
| 814 | 09 | 自然 | ||||||||
| 814 | 11 | 自然 | ||||||||
| 814 | 19 | 自然 | ||||||||
| 814 | 28 | 自然 | ||||||||
| 815 | 03 | 自然 | ||||||||
| 815 | 06 | 自然 | ||||||||
| 815 | 07 | 自然 | ||||||||
| 815 | 24 | 自然 | ||||||||
| 816 | 02 | 自然 | ||||||||
| 816 | 04 | 自然 | ||||||||
| 816 | 08 | 自然 | ||||||||
| 816 | 19 | 自然 | ||||||||
| 816 | 20 | 自然 | ||||||||
| 817 | 01 | 自然 | ||||||||
| 817 | 03 | 自然 | ||||||||
| 817 | 09 | 自然 | ||||||||
| 817 | 25 | 自然 | ||||||||
| 818 | 09 | 自然 | ||||||||
| 818 | 11 | 自然 | ||||||||
| 818 | 18 | 自然 | ||||||||
| 818 | 20 | 自然 | ||||||||
| 818 | 27 | 自然 | ||||||||
| 819 | 05 | 自然 | ||||||||
| 819 | 06 | 自然 | ||||||||
| 819 | 30 | 自然 | ||||||||
| 815 | 06 | 科技領域 | ||||||||
| 815 | 15 | 科技領域 | ||||||||
| 804 | 13 | 健康與體育 | ||||||||
| 809 | 26 | 健康與體育 | ||||||||
| 815 | 06 | 健康與體育 | ||||||||
| 815 | 06 | 藝術領域 | ||||||||
| 809 | 26 | 綜合活動 | ||||||||
| 815 | 06 | 綜合活動 | ||||||||
瀏覽數: