115新北市公立高中職優先免試入學本校錄取榜單
6/15(一)正取或備取報到時間及細節,請自行至各高中職校網查詢
| 班級 | 座號 | 錄取學校 | 錄取學校科組 | 錄取情況 |
| 01 | 01 | 新北市立新莊高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 01 | 03 | 新北市立泰山高級中學 | 汽車科 | 錄取 |
| 01 | 11 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 備取47 |
| 01 | 17 | 新北市立新莊高級中學 | 普通科 | 備取16 |
| 01 | 19 | 新北市立新莊高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 01 | 22 | 新北市立林口高級中學 | 普通科 | 備取21 |
| 01 | 27 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 備取7 |
| 02 | 02 | 新北市立丹鳳高級中學 | 普通科 | 備取25 |
| 02 | 04 | 新北市立泰山高級中學 | 電機科 | 備取12 |
| 03 | 05 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 03 | 06 | 新北市立泰山高級中學 | 汽車科 | 錄取 |
| 03 | 11 | 新北市立新莊高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 03 | 12 | 新北市立新莊高級中學 | 普通科 | 備取86 |
| 03 | 14 | 新北市立泰山高級中學 | 電子科 | 備取7 |
| 03 | 17 | 新北市立新莊高級中學 | 普通科 | 備取10 |
| 03 | 20 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 備取42 |
| 03 | 22 | 新北市立新莊高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 04 | 07 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 04 | 09 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 備取42 |
| 04 | 13 | 新北市立新莊高級中學 | 普通科 | 備取81 |
| 05 | 05 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 備取66 |
| 05 | 17 | 新北市立新莊高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 06 | 02 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 06 | 08 | 新北市立新莊高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 06 | 10 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 備取28 |
| 06 | 17 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 備取8 |
| 06 | 27 | 新北市立丹鳳高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 06 | 28 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 07 | 04 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 07 | 05 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 07 | 18 | 新北市立新莊高級中學 | 普通科 | 備取34 |
| 07 | 26 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 應用英語科 | 備取5 |
| 07 | 28 | 新北市立林口高級中學 | 普通科 | 備取59 |
| 08 | 08 | 新北市立泰山高級中學 | 電機科 | 備取6 |
| 08 | 29 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 09 | 19 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 國際貿易科 | 錄取 |
| 09 | 20 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 資料處理科 | 錄取 |
| 09 | 21 | 新北市立林口高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 09 | 24 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 備取34 |
| 09 | 27 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 10 | 02 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 備取65 |
| 10 | 04 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 汽車科 | 錄取 |
| 10 | 08 | 新北市立林口高級中學 | 普通科 | 備取43 |
| 10 | 17 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 資料處理科 | 備取15 |
| 10 | 21 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 國際貿易科 | 錄取 |
| 10 | 22 | 新北市立新莊高級中學 | 普通科 | 備取78 |
| 10 | 24 | 新北市立丹鳳高級中學 | 普通科 | 備取31 |
| 10 | 25 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 10 | 26 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 模具科 | 錄取 |
| 11 | 03 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 11 | 06 | 新北市立丹鳳高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 11 | 21 | 新北市立林口高級中學 | 普通科 | 備取77 |
| 11 | 24 | 新北市立新莊高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 12 | 01 | 新北市立泰山高級中學 | 汽車科 | 備取6 |
| 12 | 02 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 12 | 04 | 新北市立泰山高級中學 | 汽車科 | 備取11 |
| 12 | 22 | 新北市立新莊高級中學 | 普通科 | 備取55 |
| 12 | 27 | 新北市立泰山高級中學 | 機械科 | 備取6 |
| 13 | 10 | 新北市立新莊高級中學 | 普通科 | 備取5 |
| 13 | 17 | 新北市立林口高級中學 | 普通科 | 備取55 |
| 13 | 19 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 備取24 |
| 13 | 22 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 備取26 |
| 13 | 23 | 新北市立新莊高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 13 | 25 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 14 | 01 | 新北市立泰山高級中學 | 電子科 | 備取4 |
| 14 | 04 | 新北市立新莊高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 14 | 11 | 新北市立泰山高級中學 | 汽車科 | 備取1 |
| 14 | 13 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 備取56 |
| 14 | 20 | 新北市立林口高級中學 | 普通科 | 備取100 |
| 14 | 22 | 新北市立新莊高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 14 | 23 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 15 | 10 | 新北市立林口高級中學 | 普通科 | 備取15 |
| 15 | 22 | 新北市立泰山高級中學 | 電子科 | 備取11 |
| 15 | 25 | 新北市立林口高級中學 | 普通科 | 備取80 |
瀏覽數: