新北市公立高中職優先免試入學本校錄取榜單
6/18(二)正取或備取報到時間及細節,請自行至各高中職校網查詢
| 新北市公立高中優免 | ||||
| 班級 | 座號 | 錄取學校 | 錄取學校科組 | 錄取情況 |
| 01 | 01 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 01 | 08 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 備取33 |
| 01 | 27 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 02 | 03 | 新北市立泰山高級中學 | 機械科 | 錄取 |
| 02 | 07 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 備取76 |
| 02 | 15 | 新北市立丹鳳高級中學 | 普通科 | 備取32 |
| 03 | 01 | 新北市立泰山高級中學 | 汽車科 | 錄取 |
| 03 | 02 | 新北市立泰山高級中學 | 汽車科 | 備取20 |
| 03 | 06 | 新北市立新莊高級中學 | 普通科 | 備取58 |
| 03 | 07 | 新北市立泰山高級中學 | 汽車科 | 備取15 |
| 03 | 14 | 新北市立泰山高級中學 | 汽車科 | 錄取 |
| 03 | 18 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 備取76 |
| 03 | 19 | 新北市立林口高級中學 | 普通科 | 備取14 |
| 03 | 28 | 新北市立林口高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 04 | 04 | 新北市立泰山高級中學 | 電機科 | 錄取 |
| 04 | 07 | 新北市立泰山高級中學 | 機械科 | 錄取 |
| 04 | 09 | 新北市立林口高級中學 | 普通科 | 備取72 |
| 04 | 19 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 04 | 23 | 新北市立新莊高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 04 | 27 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 備取1 |
| 05 | 07 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 備取26 |
| 05 | 09 | 新北市立泰山高級中學 | 電機科 | 備取16 |
| 05 | 12 | 新北市立林口高級中學 | 普通科 | 備取108 |
| 05 | 28 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 備取58 |
| 06 | 08 | 新北市立新莊高級中學 | 普通科 | 備取27 |
| 06 | 11 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 06 | 12 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 備取39 |
| 06 | 18 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 06 | 20 | 新北市立林口高級中學 | 普通科 | 備取92 |
| 06 | 22 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 備取1 |
| 07 | 05 | 新北市立泰山高級中學 | 電子科 | 備取14 |
| 07 | 07 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 07 | 08 | 新北市立丹鳳高級中學 | 普通科 | 備取13 |
| 07 | 17 | 新北市立林口高級中學 | 普通科 | 備取41 |
| 07 | 18 | 新北市立林口高級中學 | 普通科 | 備取66 |
| 07 | 23 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 備取8 |
| 07 | 26 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 08 | 04 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 08 | 09 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 08 | 10 | 新北市立林口高級中學 | 普通科 | 備取81 |
| 08 | 13 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 備取101 |
| 08 | 21 | 新北市立新莊高級中學 | 普通科 | 備取51 |
| 08 | 27 | 新北市立林口高級中學 | 普通科 | 備取58 |
| 08 | 28 | 新北市立新莊高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 09 | 05 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 備取46 |
| 09 | 10 | 新北市立新莊高級中學 | 普通科 | 備取46 |
| 09 | 11 | 新北市立泰山高級中學 | 汽車科 | 錄取 |
| 09 | 12 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 09 | 17 | 新北市立新莊高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 09 | 24 | 新北市立新莊高級中學 | 普通科 | 備取91 |
| 09 | 25 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 備取47 |
| 10 | 01 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 10 | 02 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 機械科 | 錄取 |
| 10 | 06 | 新北市立泰山高級中學 | 電機科 | 錄取 |
| 10 | 10 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 10 | 19 | 新北市立新莊高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 10 | 20 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 備取41 |
| 10 | 22 | 新北市立新莊高級中學 | 普通科 | 備取25 |
| 11 | 03 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 製圖科 | 備取17 |
| 11 | 18 | 新北市立新莊高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 11 | 20 | 新北市立丹鳳高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 11 | 25 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 11 | 26 | 新北市立丹鳳高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 11 | 28 | 新北市立林口高級中學 | 普通科 | 備取39 |
| 12 | 04 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 12 | 05 | 新北市立丹鳳高級中學 | 普通科 | 備取32 |
| 12 | 06 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 12 | 07 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 汽車科 | 錄取 |
| 12 | 08 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 12 | 12 | 新北市立林口高級中學 | 普通科 | 備取78 |
| 12 | 18 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 13 | 02 | 新北市立泰山高級中學 | 汽車科 | 錄取 |
| 13 | 20 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 13 | 22 | 新北市立新莊高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 13 | 24 | 新北市立新莊高級中學 | 普通科 | 備取83 |
| 13 | 28 | 新北市立林口高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 14 | 05 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 備取39 |
| 14 | 07 | 新北市立泰山高級中學 | 電子科 | 錄取 |
| 14 | 09 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 錄取 |
| 14 | 12 | 新北市立泰山高級中學 | 普通科 | 備取18 |
| 14 | 15 | 新北市立泰山高級中學 | 電機科 | 備取20 |
瀏覽數:
